| Name | Gewichtsklasse | Platz | |||
| Annika Brohm | 37,6 bis 38,1 Kg | 3. Platz | |||
| Sascha Lehnhardt | 32,6 bis 33,8 Kg | 2. Platz | |||
| Stefano Deledda | 25,3 bis 26,1 Kg | 3. Platz | |||
| Jens Gerhard | 24,4 bis 25,1 Kg | 3. Platz | |||
| Niklas Kreller | 26,4 bis 27,2 Kg | 3. Platz | |||
| Mirko Zauner | 26,4 bis 27,2 Kg | 3. Platz | |||
| Tim Werner | 28,6 bis 29,1 Kg | 3. Platz | |||
| Arthur Eichmann | 29,5 bis 29,8 Kg | 3. Platz | |||
| Christopher Schalke | 30,3 bis 30,6 Kg | 3. Platz | |||
| Axel Korn | 30,8 bis 31,3 Kg | 3. Platz | |||
Ein Bild der erfolgreichen Kämpfer Die 2.Bezirksbestenkämpfe der weiblichen und männlichen U 11 (Jahrgänge 92, 93 und 94) finden am 14. September 2002 in Ginsheim statt. Weitere Termine stehen hier
An diesem Tag könnten 22 Kämpferinnen und Kämpfer der Turngemeinde starten.
Weitere Termine für den Jugendbezirk Wiesbaden hier.