Ergebnisliste Schleuderballpokal (04. Okt. 2009) | ||||||||||
Vorname Nachname | Jahrg. | Verein | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Gesamt | Platz |
Altersklasse: Weibliche Jugend ( Alter: bis 19 Jahre / Jahrgang: 1990 u. Jünger ) | ||||||||||
Celina Ochs | 1997 | TV Weisel | 32,57 | 29,72 | 32,45 | 30,49 | 32,23 | 32,93 | 97,95 | 1. |
Catherine Morlok | 1994 | TV Idstein | 32,09 | 31,25 | 27,71 | 29,80 | 28,95 | 29,75 | 93,14 | 2. |
Laura Timmermann | 1995 | TV Idstein | 26,56 | 27,50 | 28,03 | 31,13 | 28,10 | 26,85 | 87,26 | 3. |
Vanessa Jakobs | 1994 | TV Idstein | x | 26,71 | 25,90 | 25,64 | x | 22,54 | 78,25 | 4. |
Masha Schubbach | 1995 | TV Idstein | 20,44 | 22,04 | 24,42 | 24,95 | 24,05 | 24,70 | 74,07 | 5. |
Altersklasse: Männliche Jugend ( Alter: bis 19 Jahre / Jahrgang: 1990 u. Jünger ) | ||||||||||
Jean Pierre Steinacker | 1993 | TuS | 45,14 | 41,86 | 48,80 | 45,96 | 44,35 | 44,15 | 139,90 | 1. |
Etienne Steinacker | 1995 | TuS | 39,18 | 37,68 | 41,65 | x | 39,21 | 42,64 | 123,50 | 2. |
Fillip Alexiadis | 1997 | TV Idstein | 34,42 | 31,11 | 32,36 | 29,52 | 31,29 | 32,53 | 99,31 | 3. |
Janik Ochs | 1998 | TV Weisel | 25,99 | 26,62 | 23,47 | 22,34 | 28,14 | 27,90 | 82,66 | 4. |
Altersklasse: Frauen bis W35 ( Alter: 20 - 39 Jahre / Jahrgang: 1989 - 1970 ) | ||||||||||
Anja Udersbach | 1989 | TGS Erbach | 39,27 | 40,18 | 38,91 | x | 28,84 | 39,58 | 119,03 | 1. |
Altersklasse: Männer bis M45 ( Alter: 20 - 49 Jahre / Jahrgang: 1989 - 1960 ) | ||||||||||
Carsten Liebe | 1972 | TGS Hausen | 55,79 | 56,15 | 55,40 | 59,33 | 56,17 | 52,67 | 171,65 | 1. |
Daniel Heilhecker | 1980 | TG Schierstein | 45,96 | 48,62 | 48,78 | 49,47 | 47,12 | 50,23 | 148,48 | 2. |
Matthias Schneider | 1962 | TG Winkel | x | 35,95 | 38,02 | 35,80 | 32,90 | 37,07 | 111,04 | 3. |
J. Manuel Benet | 1967 | TG Winkel | 32,29 | 31,50 | 27,67 | 36,00 | 28,90 | x | 99,79 | 4. |
Uwe Brecher | 1966 | TG Winkel | 26,60 | 27,61 | 26,58 | x | x | 30,10 | 84,31 | 5. |
Altersklasse: W40 und älter ( Alter: 40 Jahre u. älter / Jahrgang: 1969 u. älter ) | ||||||||||
Carmen Krug | 1969 | SSC Vellmar | 44,63 | 44,61 | 44,66 | 45,64 | 44,66 | 48,73 | 139,03 | 1. |
Jutta Steinacker | 1966 | TuS | 42,79 | 39,78 | 40,48 | 41,41 | 37,17 | 39,27 | 124,68 | 2. |
Andrea Ochs | 1968 | TV Weisel | 34,66 | 36,62 | 33,08 | x | x | 37,53 | 108,81 | 3. |
Anita Freimuth | 1961 | TV | 28,04 | 29,42 | 29,44 | 27,58 | 27,80 | 29,02 | 87,88 | 4. |
Petra Schütz | 1957 | TV Idstein | 27,36 | 29,09 | 29,46 | 28,35 | 25,86 | 29,10 | 87,65 | 5. |
Altersklasse: M50 und älter ( Alter: 50 Jahre u. älter / Jahrgang: 1959 u. älter ) | ||||||||||
Peter Blum | 1952 | LG Rheinfront Oppenheim | 43,53 | 47,39 | 44,87 | 45,87 | 45,81 | 41,64 | 139,07 | 1. |
Ludwig Müller | 1949 | TGS Hausen | 42,42 | 45,29 | x | 39,30 | 46,04 | 45,05 | 136,38 | 2. |
Egon Umsunst | 1942 | Turnverein | 43,26 | 43,40 | 45,80 | 42,09 | 41,16 | 44,50 | 133,70 | 3. |
Michael Freimuth | 1958 | TG Winkel | x | 34,39 | x | x | 38,36 | 36,85 | 109,60 | 4. |
Gerhard Flick | 1944 | TUS 1848 | x | 34,51 | x | 36,17 | 35,97 | 35,42 | 107,56 | 5. |
Erwin Justus | 1950 | TG Winkel | x | 34,06 | 34,87 | 34,22 | 38,45 | x | 107,54 | 6. |
Edmund Manz | 1937 | TUS 1848 | 33,44 | 33,77 | 32,96 | 34,97 | 33,34 | 31,98 | 102,18 | 7. |
Schleuderballpokal 2009
- Details
- Amir Tchaytchian