Sportangebote der TG-Winkel | ||||
Mit unserem vielfältigen Sportangebot bieten wir unseren Mitgliedern Bitte beachten: Die Liste wird noch aktualisiert | ||||
| A e r o b i cu n dF i t n e s s | (im Spiegelsaal) | |||
| Fun Intervall | Mo. | 19.45 – 21.00 | ||
| Mollig und Mobil | Di. | 19.30 – 20.30 | ||
| Problemzonenworkout | Mi. | 19.30 – 20.30 | ||
| B a d m i n t o n | (in der Halle) | |||
| Jugend | Mo. | 19.00 – 20.00 | ||
| Erwachsene | Mo. | 20.00 – 22.00 | ||
| Do. | 19.00 – 20.00 | |||
| B a l l e t t | (im Spiegelsaal) | |||
| Kinder-I ab 8 Jahren | Fr. | 15.15 – 16.15 | ||
| Kinder ab 6 Jahren | Fr. | 16.30 – 17.30 | ||
| Kinder-II ab 8 Jahren | Fr. | 17.45 – 18.45 | ||
| B e r g w a n d e r n | (Außen / überall) | |||
| Wanderungen, Bergtouren u. Familienwochenenden | Termine auf Anfrage | |||
| B o u l e | (im Freizeitpark) | |||
| Für alle (April bis Oktober) | Di. | 18.00 – 20.00 | ||
| Fr. | 18.00 – 20.00 | |||
| (November bis März bei schönem Wetter) | So. | ab 13:00 | ||
| E l t e r n - K i n d - T u r n e n | (in der Halle) | |||
| Kleinkinder 1 bis 3 Jahre mit Begleitung | Mi. | 16.30 – 17.30 | ||
| E r& S i eF i t n e s s& G e s u n d h e i t | (Halle u. Sportplatz) | |||
| Fitness, Turnen, Leichtathletik, Klettern, Badminton, Volleyball, ...von jedem etwas) | ||||
| Jugend und Erwachsene | Fr. | 20.00 – 22.00 | ||
| G e r ä t t u r n e n (Leistungsorientiertes Training) | (in der Halle) | |||
| Mädchen 6 - 9 Jahre | Fr. | 16.00 – 18.00 | ||
| Mädchen 9 - 10 Jahre | Mi. | 16.00 - 17.30 | ||
| Fr. | 16.00 – 18.00 | |||
| Mädchen 10 - 15 Jahre | Fr. | 18.00 – 20.00 | ||
| Mädchen Mannschaft I | Mi. | 17.30 – 19.30 | ||
| Fr. | 19.00 - 21.00 | |||
| Jungen III 5 – 8 Jahre | Fr. | 15.00 – 16.30 | ||
| Jungen II 9 – 11 Jahre | Fr. | 16.30 – 18.00 | ||
| Jungen I ab 10 Jahren | Fr. | 18.00 – 20.00 | ||
| Männer u. Frauen, Jugend u. Erwachsene | Fr. | 20.00 – 22.00 | ||
| G r u n d l a g e n t r a i n i n gfür Schulkinder | (Halle u. Sportplatz) | |||
| Breitensportliche Sportstunden als Grundlage für alle Sportarten | ||||
| Mädchen 1. – 2. Schuljahr | Mo. | 16.30 – 17.30 | ||
| Mädchen 3. - 4. Schuljahr | Fr. | 15.00 – 16.00 | ||
| Jungen 1. – 4. Schuljahr | Fr. | 16.00 – 17.00 | ||
| G y m n a s t i kf ü rä l t e r eF r a u e n | (in der Halle) | |||
| Frauen | Mo. | 19.30 – 20.30 | ||
| J u d o | (in der Halle) | |||
| Kinder 4 – 7 Jahre | Di. | 16.00 – 17.00 | ||
| Kinder 8 – 10 Jahre | Di. | 17.00 – 18.30 | ||
| Kinder ab 11 Jahren | Di. | 18.30 – 20.00 | ||
| Selbstverteidigung / Breitensport für Erwachsene | Fr. | 20.00 – 21.30 | ||
| K i n d e r t u r n e n | (Halle u. Sportplatz) | |||
| Jungen und Mädchen 5 und 6 Jahre | Fr. | 15.00 – 16.00 | ||
| K l e i n k i n d e r t u r n e n | (Halle u. Sportplatz) | |||
| Jungen und Mädchen 3 – 4 Jahre | Mi. | 15.30 – 16.30 | ||
| K l e t t e r n | (im Freizeitpark) | |||
| Für alle ab 12 Jahren | nach Vereinbarung | |||
| K o o p e r a t i o nTGW / Rabanus-Maurus-Kita | ||||
| Spezielles Angebot für Kinder der kath. Kita Rabanaus-Maurus(Mi.) | ||||
| K o o p e r a t i o nTGW / Rabanus-Maurus-Schule | ||||
| Spezielle AG-Stunden für Kinder der Rabanus-Maurus-Schule (Do.) | ||||
| L a u f t r e f f | (Start: Sportplatz) | |||
| Für alle (vom Walking bis zum Laufen) | Do. | 19.00 – 20.00 | ||
| L e i c h t a t h l e t i k (Leistungsorientiertes Training) | (Halle u. Sportplatz) | |||
| Kinder 6 – 11 Jahre | Di. | 17.00 – 18.30 | ||
| Fr. | 16.00 – 17.00 | |||
| Kinder ab 12 Jahre und Jugend | Di. | 18.00 – 20.00 | ||
| Fr. | 17.00 – 19.00 | |||
| Erwachsene | Fr. | 20.00 – 22.00 | ||
| M ä n n e r5 0 | (Halle u. Sportplatz) | |||
| Freizeitsport und Fitness für Männer um die 50 | Mo. | 20.00 – 22.00 | ||
| P a r c o u r s | (in der Halle) | |||
| Trendsport für die Jugend ab 14 Jahren | Fr. | 20.00 – 22.00 | ||
| P s y c h o m o t o r i s c h e sT u r n e n | (in der Halle) | |||
| Für Grundschüler mit motorischen Defiziten | Di. | 16.00 – 17.00 | ||
| Für Vorschulkinder mit motorischen Defiziten | Di. | 17.00 – 18.00 | ||
| R ü c k e n g y m n a s t i k - K u r s e | (im Spiegelsaal) | |||
| Wirbelsäulengymnastik für alle | Mo. | 18.30 – 19.30 | ||
| Di. | 18.30 – 19.30 | |||
| S e n i o r e n g y m n a s t i k | (im Spiegelsaal) | |||
| Frauen+Männer(Altersgerechte Gesundheitsgymnastik) | Do. | 18.00 – 19.00 | ||
| S p o r t a b z e i c h e n (Die Herausforderung f. Jedermann) | (Halle, Sportplatz, Außen u. Hallenbad) | |||
| Leichtathletik / Turnen | nach Vereinbarung | |||
| Radfahren | nach Vereinbarung | |||
| Schwimmen | So. | 09:00 - 10:30 | ||
| S t e p - A e r o b i c - K u r s e | (im Spiegelsaal) | |||
| Step-Aerobic für Anfänger u. wiedereinsteiger | Mi. | 18.30 – 19.30 | ||
| S t u r z p r o p h y l a x e(Sicherheit auf Schritt und Tritt) | ||||
| Örtlich wechselnde Kurse in Senioreneinrichtungen | ||||
| T a n z - A k r o b a t i k | (im Spiegelsaal) | |||
| Twirling (für alle Kinder u. Jugendlichen ab Schulalter) | Mi. | 16.15 – 17.15 | ||
| Fr. | 19.00 – 20.00 | |||
| V o l l e y b a l l (Freizeit- und Leistungstraining) | (Halle u. Freizeipark) | |||
| Mädchen ab 12 Jahren | Mi. | 18.00 – 20.00 | ||
| A - Jugend Mannschaft wbl. ab 16 Jahren | Mi. | 20.00 – 22.00 | ||
| 1. Mannschaft Damen | Do. | 20.00 – 22.00 | ||
| 1. Mannschaft Männer | Do. | 20.00 – 22.00 | ||
Sportangebote 2011
- Details
- Amir Tchaytchian