Sportangebote der TGW / Tag Bitte beachten: Die Liste wird noch aktualisiert | |||||
Montag | |||||
| Aerobic und Fitness | Fun Intervall | 19.45–21.00 | im Spiegelsaal | ||
| Badminton | Jugend | 19.00–20.00 | in der Halle | ||
| Badminton | Erwachsene | 20.00–22.00 | in der Halle | ||
| Grundlagentraining für Schulkinder | Mädchen 1. – 2. Schuljahr | 16.30–17.30 | Halle u. Sportplatz | ||
| Gymnastik für ältere Frauen | Frauen | 19.30–20.30 | in der Halle | ||
| Männer 50 | Freizeitsport und Fitness für Männer um die 50 | 20.00–22.00 | Halle u. Sportplatz | ||
| Rückengymnastik-Kurse | Wirbelsäulengymnastik für alle | 18.30–19.30 | im Spiegelsaal | ||
Dienstag | |||||
| Boule | Für alle (April bis Oktober) | 18.00–20.00 | im Freizeitpark | ||
| Judo | Kinder 4 – 7 Jahre | 16.00–17.00 | in der Halle | ||
| Judo | Kinder 8 – 10 Jahre | 17.00–18.30 | in der Halle | ||
| Judo | Kinder ab 11 Jahren | 18.30–20.00 | in der Halle | ||
| Leichtathletik (Leistungsor. Training) | Kinder 6 – 11 Jahre | 17.00–18.30 | Halle u. Sportplatz | ||
| Leichtathletik (Leistungsor. Training) | Kinder ab 12 Jahren und Jugend | 18.00–20.00 | Halle u. Sportplatz | ||
| Psychomotorisches Turnen | Für Grundschüler m. motorischen Defiziten | 16.00–17.00 | in der Halle | ||
| Psychomotorisches Turnen | Für Vorschulkinder m. motorischen Defiziten | 17.00–18.00 | in der Halle | ||
| Rückengymnastik-Kurse | Wirbelsäulengymnastik für alle | 18.30–19.30 | im Spiegelsaal | ||
| Aerobic und Fitness | Mollig und Mobil | 19.30–20.30 | im Spiegelsaal | ||
| Sportabzeichen | Leichtathletik / Turnen für alle | nach Vereinbarung | Halle u. Sportplatz | ||
Mittwoch | |||||
| Aerobic und Fitness | Problemzonenworkout | 19.30–20.30 | im Spiegelsaal | ||
| Eltern-Kind-Turnen | Kleinkinder 1 bis 3 Jahre mit Begleitung | 16.30–17.30 | in der Halle | ||
| Gerätturnen(Leistungsor. Training) | Mädchen 9 - 10 Jahre | 16.00–17.30 | in der Halle | ||
| Gerätturnen (Leistungsor. Training) | Mädchen Mannschaft I | 17.30–19.30 | in der Halle | ||
| Kleinkinderturnen | Kinder 3 – 4 Jahre | 15.30–16.30 | Halle u. Sportplatz | ||
| Kooperation TGW / Kita | Spezielles Angebot für Kinder der kath. Kita Rabanaus-Maurus | ||||
| Step-Aerobic-Kurse | Step-Aerobic für Anfänger u. wiedereinsteiger | 18.30–19.30 | im Spiegelsaal | ||
| Tanz-Akrobatik Twirling | Für alle Kinder u. Jugendlichen ab Schulalter | 16.15–17.15 | im Spiegelsaal | ||
| Volleyball | Mädchen ab 12 Jahren | 18.00–20.00 | Halle u. Freizeitpark | ||
| Volleyball | A-Jugend-Mannschaft wbl. ab 16 Jahren | 20.00–22.00 | Halle u. Freizeitpark | ||
Donnerstag | |||||
| Badminton | Erwachsene | 19.00–20.00 | in der Halle | ||
| Kooperation TGW / Schule | Spezielle AG-Stunden für Kinder der Rabanus-Maurus-Schule | ||||
| Lauftreff | Für alle | 19.00–20.00 | Start: Sportplatz | ||
| Seniorengymnastik | Männer und Frauen | 18.00–19.00 | im Spiegelsaal | ||
| Volleyball | 1. Mannschaft Damen | 20.00–22.00 | Halle u. Freizeitpark | ||
| Volleyball | 1. Mannschaft Männer | 20.00–22.00 | Halle u. Freizeitpark | ||
Freitag | |||||
| Ballett | Kinder-I ab 8 Jahren | 15.15–16.15 | im Spiegelsaal | ||
| Ballett | Kinder ab 6 Jahren | 16.30–17.30 | im Spiegelsaal | ||
| Ballett | Kinder-II ab 8 Jahren | 17.45–18.45 | im Spiegelsaal | ||
| Boule | Für alle (April bis Oktober) | 18.00–20.00 | im Freizeitpark | ||
| Er & Sie Fitness & Gesundheit | Jugend und Erwachsene | 20.00–22.00 | Halle u. Sportplatz | ||
| Gerätturnen (Leistungsor. Training) | Mädchen 6 - 9 Jahre | 16.00–18.00 | in der Halle | ||
| Gerätturnen (Leistungsor. Training) | Mädchen 9 - 10 Jahre | 16.00–18.00 | in der Halle | ||
| Gerätturnen(Leistungsor. Training) | Mädchen 10 - 15 Jahre | 18.00–20.00 | in der Halle | ||
| Gerätturnen (Leistungsor. Training) | Mädchen Mannschaft I | 19.00-21.00 | in der Halle | ||
| Gerätturnen (Leistungsor. Training) | Jungen III 5 – 8 Jahre | 15.00–16.30 | in der Halle | ||
| Gerätturnen(Leistungsor. Training) | Jungen II 9 – 11 Jahre | 16.30–18.00 | in der Halle | ||
| Gerätturnen(Leistungsor. Training) | Jungen I ab 10 Jahren | 18.00–20.00 | in der Halle | ||
| Gerätturnen(Leistungsor. Training) | Männer u. Frauen, Jugend u. Erwachsene | 20.00–22.00 | in der Halle | ||
| Grundlagentraining für Schulkinder | Mädchen 3. - 4. Schuljahr | 15.00–16.00 | Halle u. Sportplatz | ||
| Grundlagentraining für Schulkinder | Jungen 1. – 4. Schuljahr | 16.00–17.00 | Halle u. Sportplatz | ||
| Judo | Selbstverteidigung/Breitensport für Erwachsene | 20.00–21.30 | in der Halle | ||
| Kinderturnen | Jungen und Mädchen 5 und 6 Jahre | 15.00–16.00 | Halle u. Sportplatz | ||
| Leichtathletik (Leistungsor. Training) | Kinder 6 – 11 Jahre | 16.00–17.00 | Halle u. Sportplatz | ||
| Leichtathletik (Leistungsor. Training) | Kinder ab 12 Jahren und Jugend | 17.00–19.00 | Halle u. Sportplatz | ||
| Leichtathletik (Leistungsor. Training) | Erwachsene | 20.00–22.00 | Halle u. Sportplatz | ||
| Parcours | Trendsport für die Jugend ab 14 Jahren | 20.00–22.00 | in der Halle | ||
| Sportabzeichen | Leichtathletik / Turnen für alle | 17.00–19.00 | Halle u. Sportplatz | ||
| Tanz-Akrobatik Twirling | Für alle Kinder u. Jugendlichen ab Schulalter | 19.00–20.00 | im Spiegelsaal | ||
Sonntagu n dn a c hVereinbarung | |||||
| Bergwandern | Familienwochenenden | nach Vereinbarung | Außen/Überall | ||
| Boule | Für alle (Nov. bis März bei schönem Wetter) | ab 13:00 Uhr | im Freizeitpark | ||
| Klettern | Für alle ab 12 Jahren | nach Vereinbarung | im Freizeitpark | ||
| Sportabzeichen | Radfahren für alle | nach Vereinbarung | Außen | ||
| Sportabzeichen | Schwimmen für alle | 09.00–10.30 | Hallenbad | ||
| Sturzprophylaxe | Sicherheit auf Schritt und Tritt / örtlich wechselnde Kurse in Senioreneinrichtungen | ||||
Sportangebotel / Tag 2011
- Details
- Amir Tchaytchian