Sportangebote der Turngemeinde Winkel gültig ab 01.01.2018 Auskünfte bei allen Übungsleitern vor Ort und in der Geschäftsstelle Tel. 0176-54429529 oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||||
M o n t a g | |||||
Badminton | Jugend | 19.00 – 20.00 | Fritz-Allendorf-Halle | ||
Badminton | Erwachsene | 20.00 – 22.00 | Fritz-Allendorf-Halle | ||
Boule | Offenes Training auch für Gäste | 14.00 – 17.00 | Freizeitpark | ||
Fit in den Tag | Fitness speziell für Senioren 60+ | 9.30 - 10.30 | Spiegelsaal | ||
Grundlagentraining für Schulkinder | Mädchen 1. – 4. Schuljahr | 15.30 - 16.30 | Fritz-Allendorf-Halle und Sportplatz | ||
Grundlagentraining für Schulkinder | Jungen 1. - 4. Schuljahr | 16.30 – 17.30 | Fritz-Allendorf-Halle und Sportplatz | ||
Gymnastik für Frauen 50+ | Frauen | 19.15 – 20.15 | Spiegelsaal der Fritz-Allendorf-Halle | ||
Männer 50+ | Freizeitsport und Fitness für Männer um die 50 | 19.00 - 21.00 | Fritz-Allendorf-Halle | ||
Rückenwellness I Pluspunkt* | Präventionskurs für Erwachsene | 16.45 - 17.45 | Spiegelsaal der Fritz-Allendorf-Halle | ||
Rückenwellness II Pluspunkt* | Präventionskurs für Erwachsene | 18.00 - 19.00 | Spiegelsaal der Fritz-Allendorf-Halle | ||
Zumba | Fitness Erwachsene | 20.30 – 21.30 | Spiegelsaal der Fritz-Allendorf-Halle | ||
D i e n s t a g | |||||
Boule | Mannschaftstraining | 18.30 – 20.00 | Freizeitpark | ||
Judo | Kinder 1.-4. Klasse | 17.00 – 18.30 | Fritz-Allendorf-Halle | ||
Judo | Kinder ab 5. Klasse | 18.30 – 19.30 | Fritz-Allendorf-Halle | ||
Leichtathletik | Kinder 6 – 11 Jahre | 16.00 - 17.00 | Sportplatz und Fritz-Allendorf-Halle | ||
Leichtathletik | Kinder ab 12 Jahren und Jugend | 17.00 - 19:00 | Sportplatz und Fritz-Allendorf-Halle | ||
Rücken-Fit | Rücken-Gymnastik für Erwachsene | 18.30 – 19.30 | Spiegelsaal der Fritz-Allendorf-Halle | ||
Special-Showdance-Group | Kinder u. Jugendliche ab 10 JahrenMannschaft Damen | 17:00 - 18.30 | Spiegelsaal der Fritz-Allendorf-Halle, | ||
Volleyball | 1. Mannschaften Damen und Herren | 20.00 - 22.00 | Fritz-Allendorf-Halle, Freizeitpark | ||
M i t t w o c h | |||||
Breakdance | Jugend 13 - 23 Jahre | 18.00 – 20.00 | Spiegelsaal | ||
Eltern-Kind-Turnen | Kleinkinder 1 bis 3 Jahre mit Begleitung | 16.00 – 17.00 | Fritz-Allendorf-Halle | ||
Kooperation TGW / Kita | Spezielles Angebot für Kinder der kath. Kita Rabanaus-Maurus | Kita , Fritz-Allendorf-Halle |
| ||
Spiel- und Spaßturnen | Mädchen ab 5. Schuljahr | 17.00 - 18.00 | Fritz-Allendorf-Halle |
| |
Step-Aerobic und Fitness | Kooperation mit der TG Mittelheim | 18.45 - 19.45 | Turnhalle Mittelheim | ||
Volleyball | Mädchen ab 12 Jahren und A-Jugend-Mannschaft | 19.00 – 21.00 | Fritz-Allendorf-Halle, Freizeitpark | ||
D o n n e r s t a g | |||||
Badminton | Erwachsene | 19.00 – 20.00 | Fritz-Allendorf-Halle |
| |
Boule | Damen - Anfängerinnen | 17.00 – 18.30 | Freizeitpark |
| |
Kooperation TGW / Schule | Spezielle AG-Stunden für Kinder der Rabanus-Maurus-Schule | Rabanus-Maurus-Schule | |||
Lauftreff | Jugend und Erwachsene | 19.00 – 20.00 | Start: Sportplatz | ||
Spiel und Spaß | Turnspiele neu entdeckt für Mädchen ab 12 Jahren | in Planung | Fritz-Allendorf-Halle | ||
Sicherheit auf Schritt und Tritt | Sturzprophylaxe für Senioren | 10.00 - 11.00 | Ev. Kirche Gemeindesaal | ||
Thai-Bo Body-Shaping | Erwachsene | 19.45 – 20.45 | Spiegelsaal der Fritz-Allendorf-Halle | ||
Volleyball | 1. Mannschaft Damen | 20:00 - 22.00 | Fritz-Allendorf-Halle, Freizeitpark | ||
Volleyball | 1. Mannschaft Männer | 20.00 - 22.00 | Fritz-Allendorf-Halle, Freizeitpark | ||
F r e i t a g | |||||
Ballett | Kinder ab 3 Jahre | 14.15 – 15.00 | Spiegelsaal der Fritz-Allendorf-Halle | ||
Ballett | Kinder ab 5 Jahre | 15.00 – 16.00 | Spiegelsaal der Fritz-Allendorf-Halle | ||
Ballett | Kinder ab 7 Jahre | 16.00 – 17.30 | Spiegelsaal der Fritz-Allendorf-Halle | ||
Ballett | Kinder ab 9 Jahren | 17.00 - 18.30 | Spiegelsaal der Fritz-Allendorf-Halle | ||
Breakdance | Jugend 13 - 23 Jahre | 18.00 – 20.00 | Fritz-Allendorf-Halle | ||
Boule | Für alle Mitglieder | 18.00 – 20.00 | Freizeitpark | ||
Gerätturnen (Leistungsor. Training) | Mädchen Nachwuchs ab 5 Jahren | 16.00 – 18.00 | Fritz-Allendorf-Halle | ||
Gerätturnen (Leistungsor. Training) | Mädchen Mannschaft II | 18.00 – 20.00 | Fritz-Allendorf-Halle | ||
Gerätturnen (Leistungsor. Training) | Jungen 6 - 10 Jahre | 15.00 – 16.00 | Fritz-Allendorf-Halle | ||
Judo | Selbstverteidigung/ Breitensport Erwachsene | 20.00 – 21.30 | Fritz-Allendorf-Halle | ||
Kinderturnen | Jungen und Mädchen 4 bis 6 Jahre | 15.00 – 16.00 | Fritz-Allendorf-Halle | ||
Leichtathletik (Leistungsor. Training) | Kinder 6 – 11 Jahre | 16.00 – 17.00 | Sportplatz, Fritz-Allendorf-Halle | ||
Leichtathletik (Leistungsor. Training) | Kinder ab 12 Jahren und Jugend | 17.00 – 19.00 | Sportplatz, Fritz-Allendorf-Halle | ||
Le Parcours | Jugend | 18.00 - 20.00 | Fritz-Allendorf-Halle | ||
Sportabzeichen | Leichtathletik / Turnen für alle | 17.00 – 19.00 | Sportplatz | ||
Volleyball | Hobby Erwachsene | 20.00 – 22.00 | Fritz-Allendorf-Halle, Freizeitpark | ||
S o n n t a g u n d n a c h V e r e i n b a r u n g | |||||
Bergwandern | Familienwochenenden | nach Vereinbarung | Außen/Überall | ||
Breakdance | Jugend 13 - 23 Jahre | 18.00 – 20.00 | Spiegelsaal | ||
Boule | Für alle Mitglieder | ab 13:00 Uhr | im Freizeitpark | ||
Gerätturnen | Mädchen Mannschaften I und II | 10.00 - 12.00 | Fritz-Allendorf-Halle | ||
Klettertreff | für alle ab 16 Jahren mit Sicherungsschein | 10.00 - 12-00 | Halle Rheingauschule/Freizeitpark | ||
Sportabzeichen | Radfahren für alle | nach Vereinbarung | Außen | ||
Sportabzeichen | Schwimmen für alle | 09.00 – 10.30 | Hallenbad | ||
|
| ||||
Pluspunkt*: Die mit Pluspunkt* gekennzeichneten Kurse sind von den gesetzlichen Krankenkassen als Präventionsangebote nach § 20 Abs. SGB V anerkannt und werden bezuschusst.