Spiel- | Wochen- | Datum | Spielort | Hallen- öffnung | Spiel- beginn | Gegner 1 | Gegner 2 |
1 | Samstag | 24.09.2005 | TG Winkel | 14:00 | 15:00 | TG Schwalbach | VC Hofheim |
2 | Sonntag | 09.10.2005 | Spvgg Hochheim 2 | 09:00 | 10:00 | TV Idstein | TG Winkel |
3 | Sonntag | 13.11.2005 | TV Runkel | 13:00 | 14:00 | SV Niederseelbach | TG Winkel |
4 | Sonntag | 27.11.2005 | OSC Hoechst | 13:00 | 14:00 | TG Winkel | TG Schwalbach |
5 | Sonntag | 11.12.2005 | TV Idstein | 11:00 | 12:00 | TG Winkel | TV Runkel |
6 | Samstag | 17.12.2005 | TG Winkel | 14:00 | 15:00 | TV Elz | SV Niederseelbach |
7 | Samstag | 28.01.2006 | TG Winkel | 14:00 | 15:00 | Spvgg Hochheim 2 | TV Idstein |
8 | Sonntag | 11.02.2006 | VC Hofheim | 14:00 | 15:00 | TG Schwalbach | TG Winkel |
9 | Samstag | 18.02.2005 | SV Niederseelbach | 14:00 | 15:00 | TV Runkel | TG Winkel |
10 | Sonntag | 12.03.2005 | TV Elz | 13:00 | 14:00 | TG Winkel | VC Hofheim |
11 | Samstag | 18.03.2006 | TG Schwalbach | 14:00 | 15:00 | TG Winkel | Spvgg Hochheim 2 |
12 | Sonntag | 26.03.2005 | TG Winkel | 10:00 | 11:00 | OSC Hoechst | TV Runkel |
Aktuelle Tabelle bei Hessenvolley hier